Prémios Meia Maratonas
Classificação | Geral M/F | M/F 40 | M/F 45 | M 50 | M 55 | M 60 | C. Rodas |
1º | 850 € | 100 € | 100 € | 75 €* | 75 €* | 75 €* | 150 € |
2º | 600 € | 75 € | 75 € | 50 €* | 50 €* | 50 €* | 100 € |
3º | 400 € | 50 € | 50 € | 25 €* | 25 €* | 25 €* | 75 € |
4º | 250 € | 60 € | |||||
5º | 200 € | 50 € | |||||
6º | 125 € | ||||||
7º | 100 € | ||||||
8º | 75€* | ||||||
9º | 50 €* | ||||||
10º | 25 €* |
*-Prémios Cheque Rádio Popular
Prémios Mini Maratonas
Classificação | Geral M/F |
1º | Running Pass Mini-Maratona #3 |
2º | Running Pass Mini-Maratona #2 |
3º | Running Pass Mini-Maratona #1 |